Presentation
口頭発表 | 1 | 2002 | 12 | “The Role of Output in the Acquisition of L2 Word Meanings”, Deguchi, M., & Morita, M., (13th World Congress of Applied Linguistics (AILA 2002 Singapore)(於Suntec International Convention and Exhibition Centre, Singapore)) | ||||||
2 | 2005 | 3 | 「辞書検索行動の履歴記録システムの開発」,阪上辰也・大名力・松野和子・村尾玲美・森田光宏・杉浦正利,(大学英語教育学会(JACET)第6回英語辞書学ワークショップ2005「英語の辞書と語彙」(於東京電機大学)) | |||||||
3 | 2006 | 4 | 「ライティングにおける産出速度から見た定型表現の検討―動的コーパス構築の試み―」,阪上辰也・村尾玲美・松野和子・森田光宏,(英語コーパス学会第27回全国大会(於広島大学)) | |||||||
4 | 2006 | 6 | 「日本人英語学習者のライティングにおける産出単位の分析」,村尾玲美・松野和子・森田光宏・阪上辰也・大名力・杉浦正利,(言語科学会第8回年次国際大会(於国際基督教大学)) | |||||||
5 | 2007 | 7 | 「統語的観点から見たライティングにおけるポーズの分析」,松野和子・村尾玲美・森田光宏・阪上辰也・村木恭子・大名力・杉浦正利,(言語科学会第9回年次国際大会(於宮城学院女子大学)) | |||||||
6 | 2007 | 7 | 「日本人英語学習者はどのように心的辞書に語彙を貯蔵しているのか?-派生語尾辞付き語の貯蔵‐」,森田光宏,(言語科学会第9回年次国際大会(於宮城学院女子大学)) | |||||||
7 | 2007 | 9 | “Processing Loads and Fluency in Writing: Comparison of the Production Fluency Between Native Speakers and Non-Native Speakers in Terms of the ‘Cost Criteria”, Matsuno K., Sakaue T., Morita M., Murao R., & Sugiura M., (The Symposiumon Second Language Writing.(於Nagoya Gakuin University)) | |||||||
8 | 2007 | 12 | 「山形大学 Town Sketch Podcasting:静止画から動画配信へ」,森田光宏・冨田かおる・本多薫・Mark IRWIN,(JACET東北支部12月例会(於東北工業大学)) | |||||||
9 | 2008 | 3 | 「From Podcasting to Vodcasting‐動画配信の試行‐」,森田光宏・本多薫・Mark IRWIN・冨田かおる,(ICT合同研究会(於大妻女子大学)) | |||||||
10 | 2008 | 8 | 「日本人英語学習者の心的辞書におけるer接辞付き語の表示」,森田光宏,(第34回全国英語教育学会東京研究大会(於昭和女子大学)) | |||||||
11 | 2008 | 11 | 「産出過程情報を付与した学習者コーパス構築の試み」,松野和子・阪上辰也・村尾玲美・森田光宏,(外国語教育メディア学会(LET)中部支部第72回(2008年度秋季)支部研究大会(於名古屋学院大学)) | |||||||
12 | 2009 | 3 | 「動画配信による英語学習支援」,森田光宏・本多薫・冨田かおる・Mark IRWIN・Todd ENSLEN,(ICT合同研究会(於早稲田大学)) | |||||||
13 | 2009 | 8 | 「日本人英語学習者による英語派生語の認識処理」,森田光宏,(第35回全国英語教育学会鳥取研究大会(於鳥取大学)) | |||||||
14 | 2010 | 8 | 「英語日記支援のためのSNSの活用」,森田光宏・小泉有紀子,(第36回全国英語教育学会大阪研究大会(於関西大学)) | |||||||
15 | 2011 | 8 | 「日本人英語学習者の派生語と語幹の意味に関する知識-意味関連調査アンケートに基づく考察-」,森田光宏,(第37回全国英語教育学会山形研究大会(於山形大学)) | |||||||
16 | 2011 | 8 | 「「『まなび』を支援するためのICT活用事例-授業外学習を促進するための試み」授業研究フォーラム(中国地区英語教育学会)「「まなび」「かかわり」を実現する英語授業でのICT活用」」,森田光宏,(第37回全国英語教育学会山形研究大会(於山形大学)) | |||||||
17 | 2012 | 8 | 「日本人英語学習者の心的辞書内における派生接尾辞付き語と語幹のネットワーク構成」,森田光宏,(第38回全国英語教育学会愛知研究大会(於愛知学院大学)) | |||||||
18 | 2013 | 2 | 「なんで一般化線形混合効果モデルを使うの?:反応時間分析を例に」,森田光宏,(外国語教育メディア学会関西支部・メソドロジー研究部会2012年度第3回研究会(於広島大学)) | |||||||
19 | 2013 | 6 | 「日本人英語学習者の英語派生語処理における意味の役割」,森田光宏,(言語科学会 第15回年次国際大会(JSLS2013)(於活水女子大学)) | |||||||
20 | 2013 | 8 | 「日本人英語学習者の二項表現の知識と順序決定方略」,森田光宏・阪上辰也・松野和子・村尾玲美,(第39回全国英語教育学会北海道研究大会(於北星学園大学)) | |||||||
21 | 2013 | 8 | 「ポッドキャスト利用による個別学習の支援とリスニング不安への影響」,阪上辰也・前田啓朗・森田光宏・山内優佳,(第39回全国英語教育学会北海道研究大会(於北星学園大学)) | |||||||
22 | 2014 | 8 | 「日本人英語学習者の語彙の 広さと深さの関係-派生形態論的知識に焦点を当てて-」,森田光宏,(第40回全国英語教育学会徳島研究大会(於徳島大学)) |
|||||||
23 | 2014 | 12 | 「プライムを用いた語彙性判断課題の基礎とその研究事例」,森田光宏・鬼田崇作,(LET関西支部メソドロジー研究部会第3回研究会(於沖縄青年館)) | |||||||
24 | 2015 | 8 | 「日本人大学生にとって学習が困難な英単語はどのようなものか?」,森田光宏・榎田一路・阪上辰也・鬼田崇作,(大学英語教育学会(JACET) 第54回1(2015)国際大会(於鹿児島大学 郡元キャンパス)) | |||||||
25 | 2016 | 6 | 「声掛けメールによるWBT自学自習の促進」,森田光宏・榎田一路・鬼田崇作・阪上辰也・草薙邦弘・吉川りさ,(第47回中国地区英語教育学会・研究発表会(於岡山大学)) | |||||||
26 | 2016 | 8 | 「WBT教材の学習履歴から見える学習者の行動と学習成果」,阪上辰也・鬼田崇作・榎田一路・森田光宏,(外国語教育メディア学会第56回全国研究大会 (LET 2016)(於早稲田大学)) | |||||||
27 | 2016 | 8 | 「語彙テストの項目間ネットワークに着目した英語学習プログラムの改善」,草薙邦広・榎田一路・森田光宏・鬼田崇作・阪上辰也・吉川りさ,(全国英語教育学会第42回埼玉研究大会(於獨協大学)) | |||||||
28 | 2016 | 8 | 「中学検定教科書を用いた接頭辞・接尾辞データベース構築の試み」,森田光宏・田頭憲二,(全国英語教育学会第42回埼玉研究大会(於獨協大学)) | |||||||
29 | 2016 | 9 | 「日本人大学生が学習しても聞き取ることが難しい英単語とはどのようなものか?」,森田光宏・榎田一路・阪上辰也・鬼田崇作,(大学英語教育学会(JACET) 第55回1(2016)国際大会(於北星学園大学)) | |||||||
30 | 2016 | 9 | “Word Frequency Dominance and L2 Word Recognition in English”, Tamura, Y., Morita, M., & Nishimura, Y., (Vocab@Tokyo(於明治学院大学)) | |||||||
31 | 2016 | 9 | “Lexical tuning of short words in a second language”, Kida, S. & Morita, M., (Second Language Research Forum 2016 (於Teachers College Columbia University)) | |||||||
32 | 2016 | 10 | 「デジタル機器を利用した大学生の英語学習実態に関する調査」,榎田一路・森田光宏・阪上辰也・鬼田崇作,(平成28年度JACET中国・四国支部秋季研究大会(於山口大学)) | |||||||
33 | 2017 | 7 | “Processing of Inflected Words by Japanese Learners of English: A Masked Priming Study”, Morita, M., Tamura, Y., & Nishimura, Y., (言語科学会 第19回年次国際大会(JSLS2017)(於京都女子大学)) | |||||||
34 | 2017 | 8 | 「HiroTan: 新たな自学自習用単語学習システムとその特徴」,阪上辰也 ・榎田一路 ・森田光宏 ・鬼田崇作 ・大西昭夫,(外国語教育メディア学会(LET)第57回全国研究大会(於名古屋学院大学白鳥学舎)) | |||||||
35 | 2017 | 8 | 「オンライン学習プログラムにおける単位取得困難学生の事前検知:非線形最小二乗法による学習到達度曲線のモデリング」,草薙 邦広 ・榎田 一路 ・鬼田崇作・阪上辰也・森田光宏 ・吉川りさ,(外国語教育メディア学会(LET)第57回全国研究大会(於名古屋学院大学白鳥学舎)) | |||||||
36 | 2017 | 9 | 「『広島大学英語Can-Doリスト』とレーダーチャートのMahara用プラグイン開発」,榎田一路・鬼田崇作・森田光宏・阪上辰也・細川元,(Mahara Open Forum 2017(於広島大学)) | |||||||
37 | 2017 | 10 | 「広島大学におけるTOEIC(R) L&Rテスト演習を中心とした授業実践」,森田光宏・吉川りさ・阪上辰也・鬼田崇作・草薙邦広・榎田一路・上西幸治,(JACET中国・四国支部2017年度秋季研究大会(於香川大学)) | |||||||
38 | 2018 | 8 | 「外国語科目に対する学習状況の潜在遷移モデル」,草薙邦広・天野修一・榎田一路・鬼田崇作・阪上辰也・高橋有加・森田光宏,(全国英語教育学会第44回京都研究大会(於龍谷大学)) | |||||||
39 | 2018 | 8 | 「広島大学英語Can-Doリストの試行的運用」,鬼田崇作・天野修一・榎田一路・草薙邦広・森田光宏・阪上辰也・高橋有加・田北冬子・達川奎三・上西幸治,(全国英語教育学会第44回京都研究大会(於龍谷大学)) | |||||||
40 | 2018 | 8 | 「日本人大学生に見るTOEIC(R) L&Rにおける項目困難度の高い項目」,森田光宏・榎田一路・鬼田崇作・阪上辰也・草薙邦広,(The 57th JACET International Convention(於東北学院大学)) | |||||||
41 | 2018 | 9 | 「Mahara 向け「多聴プラグイン」開発」,榎田一路・阪上辰也・鬼田崇作・森田光宏・細田元, (Mahara Open Forum in Nara: MOF2018(於奈良市「なら100年会館」)) | |||||||
42 | 2018 | 9 | Prefixes and Suffixes in Japanese Junior High School English Textbooks. Morita M., Uchida, S., & Takahashi, Y., (Asia Pacific Corpus Linguistics Conference (APCLC2018)(於Sunport Takamatsu)) | |||||||
43 | 2018 | 11 | “Development and Assessment of ePortfolio Plugins to Assist EFL Learners’ Goal Setting and Self Learning.” Enokida, K., Morita, M., Sakaue, T., & Kida, S., (5th WorldCALL Conference(於The Universidad de Concepción, Chile)) | |||||||
44 |
2019 |
8 | ”Benefits of Making On-line Vocabulary Tests”, Morita, et al. (Foreign Language Education & Technology (FLEAT) 7(於早稲田大学)) | |||||||
45 | 2019 | 8 | 高橋有加・森田光宏「オンライン語彙学習の効果検証 ―ALC NetAcademy NEXT英単語パワーアップコースTOEIC(R)編の事例―」(全国英語教育学会第45回弘前研究大会(於弘前大学)8月17日(土)9:30-9:55@第9室(総合教育棟310)) | |||||||
46 | 2019 | 8 | 森田光宏・鬼田崇作・阪上辰也「Word Matrixを用いた英語派生接辞指導の実践と効果検証」(全国英語教育学会第45回弘前研究大会(於弘前大学)8月17日(土)13:45-14:10@第16室(50周年記念会館1階第1会議室)) | |||||||
47 | 2019 | 10 | 森田光宏・高橋有加「オンライン教材への異なる指示の効果」(LET関西秋季大会@広島大学東千田キャンパス,10月5日1 14:25-14:55 第3室M204教室) | |||||||
48 | 2020 | 10 | 森田光宏・天野修一・榎田一路・鬼田崇作・草薙邦広・阪上辰也・高橋有加・中川篤「オンデマンド型オンライン授業として英語科目の実践報告」(JACET中国四国支部秋季研究大会 オンライン開催 14:30-14:55) | |||||||
49 | 2020 | 12 | 高橋有加・榎田一路・鬼田崇作・阪上辰也・中川篤・森田光宏「広島大学における非同期型オンライン英語授業の実践」(LET関西支部秋季研究大会 オンライン開催 12月19日 13:40-13:10) | |||||||
50 | 2021 | 1 |
Enokida, K., Morita, M., Sakaue, T., Kida, S. and Amano, S. “Updating An Original Vocabulary List For The Effective Implementation Of Online ESL Course” ASIA CALL2021 |
|||||||
51 | 2021 | 5 |
森田光宏「コロナ禍の言語教育―広島大学におけるオンデマンド型英語授業の実践― 」(第68回中国・四国地区大学教育研究会 オンライン開催 5月29日10:10-10:40) |
|||||||
52 | 2021 | 8 |
森田光宏・榎田一路・天野修一・阪上辰也 「オンデマンド型オンライン試験の実践報告―テスト履歴の分析から分かること―」(JACET 60th Anniversary Commemoration Week (ACW) オンライン開催 8月28日 15:05-15:30) |
|||||||
53 | 2021 | 8 |
Enokida, K., Morita, M., Sakaue, T., Kida, S., Amano, S., Kusanagi, K., Takahashi, Y., Nakagawa, A., Yamauchi, Y., & Yamatuchi, K. “Developing an EFL Instruction Model to Provide Comprehensive Support by Aligning ePortfolio with Lifelogging” (EUROCALL 2021 in Paris, オンライン開催) |
|||||||
54 | 2021 | 10 |
澁谷裕子・森田光宏 「小学生にとってどのアルファベット文字を書くのが難しいのか -潜在ランク理論を用いた検討ー」(第21回小学校英語教育学会(JES)全国研究大会(関東・埼玉大会)オンライン開催 10月10日 9:40〜10:10@第4室) |
|||||||
55 | 2023 | 8 |
森田光宏・阪上辰也・鬼田崇作・高橋有加 「派生形態論的知識の複数側面間の関連性」( 外国語教育メディア学会2023年度全国研究大会(LET62)(於早稲田大学戸山キャンパス@ 32 号館 2 階 227 教室) |
|||||||
56 | 2023 | 8 |
森田光宏・鬼田崇作・阪上辰也・高橋有加 「日本人大学生の英語派生接辞学習歴―振り返りデータによる検討―」(全国英語教育学会第48回 於香川大学@第9室(422)) |
|||||||
57 | 2023 | 8 |
高橋有加・森田光宏・内田諭・神白哲史・武藤克彦、「中学校英語教科書の計量的分析−学習指導要領改訂前後の比較−」 (全国英語教育学会第48回 於香川大学@第9室(422)) |
|||||||
58 | 2023 | 9 |
Morita, M., Watari, Y. , & Mizumoto, A. “What do you mean by “Do you like learning English?””(EuroSLA 32@University of Birmingham, UK, 8:30-9:00@4cWG5) |
|||||||
59 | 2023 | 9 |
Watari, Y. , Morita, M., & Mizumoto, A. “What kind of skill-integrated language activities are effective in improving English proficiency?” (EuroSLA 32@University of Birmingham, UK, 11:30-12:00@8e Law LT2) |
|||||||
ポスター発表 | 1 | 2009 | 9 | 「日本人英語学習者『動的』コーパスの構築」,「「上辰也・森田光宏・村尾玲美・松野和子,(NLP若手の会 第4回シンポジウム(於京都大学)) | ||||||
2 | 2013 | 8 | “Processing of Binomials by Native Speakers and Second Language Learners”, Morita M., Sakaue T., Murao R., & Matsuno K., (EUROSLA23(於Amsterdam)) | |||||||
3 | 2013 | 9 | “The Processing of Morphologically Complex English Words by Japanese EFL Learners”, Morita M. & Kida S.,(AMLAP2013:Architecture and Mechanisms of Language Processing(於Aix-Marseille Université)) | |||||||
4 | 2013 | 9 | “Qualitative Development of Lexical Representation by Late Japanese-English Bilinguals”, Kida S.& Morita M.,(AMLAP2013:Architecture and Mechanisms of Language Processing(於Aix-Marseille Université)) | |||||||
5 | 2014 | 6 | “Semantic Feedback in Japanese EFL Learners’ Processing of English Suffixed Words: A Perceptible Priming Study”, Morita M. & Kida S.,(J-SLA2014(於関西学院大学)) | |||||||
6 | 2015 | 8 | Effects of a Web-Based EFL Vocabulary Learning Course in a Japanese UniversityEnokida, K., Morita, M., Sakaue, T., & Kida, S.(Foreign Language Education & Technology (FLEAT) 6(於Harvard University)) | |||||||
7 | 2017 | 8 | “Developing a cross-platform web application for online EFL vocabulary learning courses”,Kazumichi Enokida, Tatsuya Sakaue, Mitsuhiro Morita, Shusaku Kida, Akio Ohnish(EUROCALL2017(於University of Southampton)) | |||||||
8 | 2018 | 8 | “Tracking Online Learning Behaviour in a Cross-Platform Web Application for Vocabulary Learning Courses”, Enokida, K., Kusanagi, K., Kida, S., Morita, M., & Sakaue, T., (The EUROCALL 2018 conference(於The University of Jyvaskyla, Finland)) | |||||||
9 | 2018 | 9 | “Estimating the Effect of the Study Abroad Program on the English Ability:Evidence from the Undergraduate Students in Japan”, Top Global University Project Data Analysis Team at Hiroshima University (Kawada, K., Sponseller, A., Nisitani, H., Kanakeo, S., & Morita, M.)(日本経済学会2018年度秋季大会(於学習院大学)) | |||||||
10 | 2019 | 8 | Shusaku, K., Enokida, K., Amano, S., Kusanagi, K., Morita, M., Nakagawa, A., Sakaue, T., & Takahashi, Y. “Change of Self-Rated Can-Do Statements during One Academic Semester”. (EUROCALL2019@Louvain-la-Neuve, Belgium,8月30日 12:30-14:00) | |||||||
招待講演 | 1 | 2014 | 2 | 「一般化線形混合モデルの基本的な考え方」,森田光宏,(第9回静岡大学教養英語講演会 「英語教育への実証的アプローチ -実験手法と統計分析の基本-」(於静岡大学)) | ||||||
2 | 2014 | 12 | 「日本人英語学習者の派生語処理」,森田光宏,(JACET英語語彙研究会第10回研究大会(於東京家政大学)) | |||||||
3 | 2016 | 3 | 「大学の国際化と英語教育」,森田光宏,(山形大学 基盤教育 英語FD(於山形大学)) | |||||||
4 | 2016 | 10 |
「自律的な学習者の育成を目指した英語語彙指導」,森田光宏,(広島大学附属中・高等学校 教育研究大会(於広島大学附属中・高等学校)) |
|||||||
5 | 2019 | 8 |
「英語語彙指導について考える」,森田光宏,(2019 CELF-ELTama Forum for English Language Teaching@玉川大学ELF Study Hall 2015校舎 ) |
|||||||
6 | 2021 | 6 |
「コロナ禍の言語教育-オンライン英語授業の実践と課題-」森田光宏, (2021年度JACET中国・四国支部春季研究大会 オンライン開催 6月5日 15:40-16:40) |
|||||||
7 | 2021 | 7 |
「『コロナ禍の言語教育』が出来るまで・出来てから」, 森田光宏, (外国語教育メディア学会関西支部メソドロジー研究部会 オンライン開催 7月10日 16:00-17:00 |
|||||||
8 | 2023 | 11 |
「英語学習振り返りデータの分析と解釈 ―利点と限界点―」, 森田光宏, (名古屋大学大学院人文学研究科 英語教育学分野 連続公開講座「データサイエンス時代の言語教育」(4)第4回『言語教育研究でのデータ収集と分析』) |
|||||||
特別講演 | 1 | 2009 | 11 | 「スピーチの向こう側」,森田光宏,(第57回東北六県中学校英語暗唱・高校英語弁論大会(於いわて県民情報交流センター(アイーナ))) | ||||||
シンポジスト (公募シンポジウム) |
1 | 2018 | 8 | 「eポートフォリオを活用した英語の効果的な学習モデルの構築とその評価」,榎田一路・鬼田崇作・阪上辰也・森田光宏,(外国語教育メディア学会(LET)第58回全国研究大会(於千里ライフサイエンスセンター)) |